Złączka szynowa przelotowa żółto-zielona PE śrubowa 6mm2 1P VDE UL PC6-PE-01P-1Y-00A(H)
- Złączka szynowa przelotowa żółto-zielona PE 0,2-6mm2 24-10 AWG VDE UL
Złączka szynowa 6 mm2 PC6 żółto-zielona PE
zacisk śrubowy
⭐⭐⭐⭐⭐
Instalacja elektryczna złożona z wielu przewodów musi zapewniać ciągłość przepływu prądu w obwodzie. Złączki przelotowe są montowane na szynie DIN TH/TS 35 i umożliwiają łączenie przewodów oraz ich mostkowanie. Złączki szynowe serii PC umożliwiają łączenie przewodów o przekroju 0.2 - 6mm2 (24 - 8 AWG) przy pomocy zacisków śrubowych. Obudowy złączek zostały wykonane z wysokojakościowych tworzyw sztucznych PA66 oraz UL94V-0. Wszystkie elementy metalowe w złączce zostały wykonane z powlekanego stopu miedzi. Złączki szynowe DEGSON przeszły wiele testów potwierdzających ich jakość i wytrzymałość. Złączkom zostały przyznane certyfikaty UL oraz VDE.
➡️ Cechy złączki szynowej PC6:
✔️ zaciski śrubowe
✔️ do łączenia przewodów neutralnych PE
✔️ przekrój przewodów 0,2 - 6 mm2 (24 - 8 AWG)
✔️ certyfikacja VDE (nr. 40024758) i UL (nr. E228872)
✔️ kolor żółto-zielony PE
✔️ wysokiej jakości materiał
| symbol | PC6-PE-01P-1Y-00A(H) |
| typ | złączka szynowa PE z uziemieniem |
| rodzaj | śrubowa |
| kolor | żółto-zielona |
| zastosowanie | połączenie przewodów |
| napięcie nominalne | - |
| natężenie nominalne | - |
| dla przewodów o przekroju | 0,2 - 6 mm2 |
| certyfikaty | UL, VDE, CE |
| standard testowania | EN60947-7-1: UL1059 |
| spad | 8,2 mm |
| liczba biegunów | 1P |
| dane dotyczące badań EN60947-7-1 | VDE certificate NO. 40024758 |
| dane dotyczące badań UL1059 | UL E228872 |
| kategoria napięcia przepięciowego | III |
| stopień zanieczyszczenia | 3 |
| grupa materiału | I |
| napięcie impulsowe | 8 kV |
| moment dokręcania śrub | 1,2 Nm |
| znamionowa pojemność przyłączeniowa | 24 - 10 AWG |
| dopuszczalny nacisk trwały | 2 kg |
| rodzaj śrub | M4 |
| klasa palności UL94 | V-0 |
| dozwolona temperatura otoczenia | -40~ +105 |
| wilgotność względna | 5% - 95% |
| standard inspekcji | MIL-STD-105E II |
| AQL | 0,65 |
| materiał obudowy | PA66 |
| materiał śrub | miedź powlekana niklem |
| materiał styków | miedź powlekana cyną |
| zalecane ściągnięcie izolacji dla przewodu | 9 - 10 mm |
| przymocowanie dla drutu | odizolowanie drutu na żądaną długość, następnie dokręcanie z nominalnym momentem obrotowym. |
| przymocowanie dla linki | odizolowanie linki na żądaną długość, następnie należy nałożyć końcówkę izolacyjną oraz dokręcić z nominalnym momentem obrotowym |
| dostępne akcesoria |
(w naszej ofercie) |
| producent | DEGSON |
| kod EAN | 5907589333411 |
| Rysunek wymiarowy
|











