Złączka szynowa przelotowa czerwona śrubowa 1,5mm2 1P VDE UL PC1.5-01P-16-00A(H)
Złączka szynowa 1,5 mm2 PC1.5 czerwona
zacisk śrubowy, VDE & UL
⭐⭐⭐⭐⭐
➡️ Instalacja elektryczna złożona z wielu przewodów musi zapewniać ciągłość przepływu prądu w obwodzie. Złączki przelotowe są montowane na szynie DIN TH/TS 35 i umożliwiają łączenie przewodów oraz ich mostkowanie.
➡️ Złączki szynowe serii PC1.5 umożliwiają łączenie przewodów o przekroju 0.2 - 1,5mm2 (26 - 16 AWG) przy pomocy zacisków śrubowych. Obudowy złączek zostały wykonane z wysokojakościowych tworzyw sztucznych PA66 oraz UL94V-0.
➡️ Wszystkie elementy metalowe w złączce zostały wykonane z powlekanego stopu miedzi. Złączki szynowe DEGSON przeszły wiele testów potwierdzających ich jakość i wytrzymałość. Złączkom zostały przyznane certyfikaty UL oraz VDE.
➡️ Cechy złączki szynowej PC1.5:
✔️ zaciski śrubowe
✔️ napięcie znamionowe 500 V
✔️ prąd znamionowy 17,5 A
✔️ przekrój przewodów 0,2 - 1,5 mm2 (26 - 16 AWG)
✔️ certyfikacja VDE (nr. 40024711) i UL (nr. E228872)
✔️ kolor czerwony
✔️ wysokiej jakości materiał
| symbol | PC1.5-01P-16-00A(H) |
| typ | złączka szynowa |
| rodzaj | śrubowa |
| kolor | czerwona |
| zastosowanie | połączenie przewodów |
| napięcie nominalne | 500 V |
| natężenie nominalne | 17,5 A |
| dla przewodów o przekroju | 0,2 - 1,5 mm2 |
| certyfikaty | UL, VDE, CE |
| standard testowania | EN60947-7-1: UL1059 |
| spad | 4,2 mm |
| liczba biegunów | 1P |
| dane dotyczące badań EN60947-7-1 | VDE certificate NO. 40024711 |
| dane dotyczące badań UL1059 | UL E228872 |
| kategoria napięcia przepięciowego | III |
| stopień zanieczyszczenia | 3 |
| grupa materiału | I |
| napięcie impulsowe | 6 kV |
| grupa materiału | I |
| moment dokręcania śrub | 0,2 Nm |
| grupa materiału | I |
| zastosowanie w grupach | B, C, D |
| napięcie nominalne dla grup (B, C, D) | 600, 600, 600 V |
| natężenie nominalne dla grup (B, C, D) | 10, 10, 5 A |
| znamionowa pojemność przyłączeniowa | 26 - 16 AWG |
| dopuszczalny nacisk trwały | 0,8 kg |
| rodzaj śrub | M2 |
| klasa palności UL94 | V-0 |
| dozwolona temperatura otoczenia | -40~ +105 |
| wilgotność względna | 5% - 95% |
| standard inspekcji | MIL-STD-105E II |
| AQL | 0,65 |
| materiał obudowy | PA66, UL94V-0 |
| materiał śrub | miedź ocynkowana |
| materiał złącz | miedź niklowana |
| zalecane ściągnięcie izolacji dla przewodu | 6 - 7 mm |
| przymocowanie dla drutu | odizolowanie drutu na żądaną długość, następnie dokręcanie z nominalnym momentem obrotowym. |
| przymocowanie dla linki | odizolowanie linki na żądaną długość, następnie należy nałożyć końcówkę izolacyjną oraz dokręcić z nominalnym momentem obrotowym |
| dostępne akcesoria | pokrywa boczna D-PC1.5 Etykiety znakujące ZB4 (w naszej ofercie) |
| producent | DEGSON |
| kod EAN | 5907589337310 |
Rysunek wymiarowy ![]() |









